Сравненительные характеристики клееного бруса и обычного бруса.
| Критерии оценки | Обычный брус | Клееный брус |
|---|---|---|
| Усадка | 5-8% | 0.2-0.4% |
| Появление трещин | Проступают с изменением температурного режима (по ширине до 1см, глубина до 15см, длина до 1,5 метров) | Возможны в редких случаях (по ширине до 0,1мм, глубина до 1см, длина до 5см) |
| Грибок | Необходима обработка специальными растворами | Обработка не требуется |
| Гниль | Возможна | Исключена |
| Температурно-влажностные изменения | Происходят деформации, образование трещин и щелей | Не влияют |
| Паропроницаемые свойства | Трещины и щели – это местами с повышенной паропроницаемостью, и следовательно очаги с повышенной влажности и распространения плесени. | Идеальны, все равно, что у сплошного массива дерева |
| Внешний вид | Необходима отделки с обеих сторон. | Готовая внутренняя и внешняя отделка |
| Прочность | Низкая, возможны деформации | Прочная,без деформаций |
| Наличие нагелей | Необходимы | Только в последних 5-8 венцах |
| Теплоизолирующие свойства (для толщины 200мм) | 1,5 м2*С/Вт, трещины и щели являются мостиками холода и избыточной вентиляции | 2,2 м2*С/Вт, как у сплошного дерева. |
| Изменение геометрии (винт, изгиб) | Неизбежно | Исключено |
